فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی
نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس | نمایندگی پوشفیت سایلنت |فروش فوق العاده پوشفیت نیوفلکس |پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس
فروش فوق العاده پوشفیت|فروش فوق العاده پوشفیت نیوفلکس|قیمت ارزان لوله و اتصالات پوش فیت|نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس|نمایندگی اصلی محصولات پوشفیت|پخش و فروش پوشفیت نیوفلکس|نمایندگی پوشفیت سایلنت|پوشفیت سایلنت نیوفلکس|پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس
آدرس: تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن تماس: 4-66303253 : (021)
برای دانلود لیست قیمت جدید « لوله و اتصالات پوشفیت (B) نیوفلکس» از تاریخ 1403/07/01 اینجا را کلیک کنید.
-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3.png)
-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3.png)
-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3.png)
-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3.png)
| تاریخ لیست : شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | |||
|---|---|---|---|
| کد | شرح | مبلغ | |
| 11200 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-150 گروه B | 121,700 | |
| 11210 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-250 گروه B | 192,900 | |
| 11220 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-500 گروه B | 225,100 | |
| 11240 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-1000 گروه B | 406,400 | |
| 11260 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-2000 گروه B | 737,100 | |
| 11280 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-3000 گروه B | 1,053,900 | |
| 11300 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-63 گروه B | 160,800 | |
| 11310 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-63 گروه B | 207,800 | |
| 11320 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-63 گروه B | 326,100 | |
| 11340 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-63 گروه B | 580,900 | |
| 11360 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-63 گروه B | 1,044,700 | |
| 11380 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-63 گروه B | 1,490,200 | |
| 11400 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-75 گروه B | 199,800 | |
| 11410 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-75 گروه B | 242,300 | |
| 11420 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-75 گروه B | 396,100 | |
| 11440 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-75 گروه B | 704,900 | |
| 11460 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-75 گروه B | 1,270,900 | |
| 11480 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-75 گروه B | 1,817,300 | |
| 11500 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-90 گروه B | 267,500 | |
| 11510 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-90 گروه B | 337,600 | |
| 11520 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-90 گروه B | 533,900 | |
| 11540 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-90 گروه B | 917,300 | |
| 11560 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-90 گروه B | 1,649,700 | |
| 11580 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-90 گروه B | 2,362,600 | |
| 11600 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-110 گروه B | 354,800 | |
| 11610 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-110 گروه B | 467,300 | |
| 11620 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-110 گروه B | 755,400 | |
| 11640 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-110 گروه B | 1,304,200 | |
| 11660 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-110 گروه B | 2,360,300 | |
| 11680 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-110 گروه B | 3,387,800 | |
| 11691 | لوله یک سر سوکت پوشفیت گروه B110-5000 | 5,454,200 | |
| 11710 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-125 گروه B | 652,100 | |
| 11720 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-125 گروه B | 1,048,200 | |
| 11740 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-125 گروه B | 1,849,500 | |
| 11760 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-125 گروه B | 3,186,900 | |
| 11780 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-125 گروه B | 4,524,300 | |
| 11810 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-160 گروه B | 1,065,400 | |
| 11820 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-160 گروه B | 1,701,400 | |
| 11840 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-160 گروه B | 2,917,100 | |
| 11860 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-160 گروه B | 5,050,100 | |
| 11880 | لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-160 گروه B | 7,181,900 | |
| 13220 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-500 گروه B | 249,200 | |
| 13240 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-1000 گروه B | 430,500 | |
| 13260 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-2000 گروه B | 761,200 | |
| 13280 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-3000 گروه B | 1,078,000 | |
| 13320 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-63 گروه B | 362,800 | |
| 13340 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-63 گروه B | 617,700 | |
| 13360 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-63 گروه B | 1,081,500 | |
| 13380 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-63 گروه B | 1,528,000 | |
| 13420 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-75 گروه B | 432,800 | |
| 13440 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-75 گروه B | 742,800 | |
| 13460 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-75 گروه B | 1,308,800 | |
| 13480 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-75 گروه B | 1,855,200 | |
| 13520 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-90 گروه B | 586,700 | |
| 13540 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-90 گروه B | 970,100 | |
| 13560 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-90 گروه B | 1,702,500 | |
| 13580 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-90 گروه B | 2,415,400 | |
| 13620 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-110 گروه B | 819,700 | |
| 13640 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-110 گروه B | 1,368,500 | |
| 13660 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-110 گروه B | 2,424,600 | |
| 13680 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-110 گروه B | 3,452,100 | |
| 13691 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 5000-110 گروه B | 5,518,500 | |
| 13720 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-125 گروه B | 1,137,700 | |
| 13740 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-125 گروه B | 1,939,000 | |
| 13760 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-125 گروه B | 3,276,400 | |
| 13780 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-125 گروه B | 4,613,900 | |
| 13820 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-160 گروه B | 1,850,600 | |
| 13840 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-160 گروه B | 3,066,400 | |
| 13860 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-160 گروه B | 5,198,200 | |
| 13880 | لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-160 گروه B | 7,331,200 | |
| 20200 | بوشن 50 mm | 180,300 | |
| 20300 | بوشن 63 mm | 207,500 | |
| 20400 | بوشن 75 mm | 234,200 | |
| 20500 | بوشن 90 mm | 319,800 | |
| 20600 | بوشن 110 mm | 468,400 | |
| 20700 | بوشن 125 mm | 654,400 | |
| 20800 | بوشن 160 mm | 1,067,700 | |
| 26320 | تبدیل خارج از مركز 63-50 mm | 187,200 | |
| 26420 | تبدیل خارج از مركز 75-50 mm | 188,800 | |
| 26430 | تبدیل خارج از مركز 75-63 mm | 204,400 | |
| 26520 | تبدیل خارج از مركز 90-50 mm | 218,200 | |
| 26530 | تبدیل خارج از مركز 63-90 mm | 226,200 | |
| 26620 | تبدیل خارج از مركز 110-50 mm | 324,800 | |
| 26630 | تبدیل خارج از مركز 63-110 mm | 331,800 | |
| 26640 | تبدیل خارج از مركز 110-75 mm | 344,400 | |
| 26650 | تبدیل خارج از مركز 110-90 mm | 375,400 | |
| 26760 | تبدیل خارج از مركز 125-110 mm | 466,100 | |
| 26860 | تبدیل خارج از مركز 160-110 mm | 671,600 | |
| 26870 | تبدیل خارج از مركز 160-125 mm | 792,200 | |
| 30245 | زانو ٤٥ درجه 50 mm | 124,400 | |
| 30287 | زانو ٨٧ درجه 50 mm | 133,100 | |
| 30345 | زانو 45 درجه 63 mm | 171,700 | |
| 30387 | زانو ٨٧ درجه 63 mm | 212,400 | |
| 30445 | زانو ٤٥ درجه 75 mm | 230,700 | |
| 30487 | زانو ٨٧ درجه 75 mm | 240,300 | |
| 30545 | زانو ٤٥ درجه 90 mm | 310,000 | |
| 30587 | زانو ٨٧ درجه 90 mm | 347,900 | |
| 30645 | زانو ٤٥ درجه 110 mm | 494,700 | |
| 30687 | زانو ٨٧ درجه 110 mm | 587,900 | |
| 30745 | زانو ٤٥ درجه 125 mm | 629,200 | |
| 30787 | زانو ٨٧ درجه 125 mm | 781,800 | |
| 30845 | زانو ٤٥ درجه 160 mm | 1,183,600 | |
| 30887 | زانو ٨٧ درجه 160 mm | 1,458,000 | |
| 33345 | زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 mm | 300,800 | |
| 33387 | زانو 87 درجه ونت دار50-63-63 mm | 306,600 | |
| 33645 | زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 mm | 660,100 | |
| 33687 | زانو 87 درجه ونت دار50-110-110 mm | 679,700 | |
| 35220 | زانو 50-50 mm جهت ارتباط با ظرفشوئى و ... | 90,700 | |
| 36200 | لاستیك mm50-30 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | 157,500 | |
| 40330 | سه راه ٨٧ درجه 63-63 mm | 314,600 | |
| 40420 | سه راه ٨٧ درجه 75-50 mm | 300,800 | |
| 40430 | سه راه ٨٧ درجه 75-63 mm | 320,300 | |
| 40440 | سه راه ٨٧ درجه 75-75 mm | 357,100 | |
| 40530 | سه راه ٨٧ درجه 90-63 mm | 432,800 | |
| 40540 | سه راه ٨٧ درجه 90-75 mm | 454,300 | |
| 40550 | سه راه ٨٧ درجه 90-90 mm | 472,400 | |
| 40620 | سه راه ٨٧ درجه 110-50 mm | 583,200 | |
| 40630 | سه راه ٨٧ درجه 110-63 mm | 601,600 | |
| 40640 | سه راه ٨٧ درجه 110-75 mm | 702,000 | |
| 40650 | سه راه ٨٧ درجه 110-90 mm | 739,400 | |
| 40660 | سه راه ٨٧ درجه 110-110 mm | 880,600 | |
| 40760 | سه راه ٨٧ درجه 125-110 mm | 1,084,100 | |
| 40770 | سه راه ٨٧ درجه 125-125 mm | 1,157,200 | |
| 40860 | سه راه ٨٧ درجه 160-110 mm | 1,561,300 | |
| 40870 | سه راه ٨٧ درجه 160-125 mm | 1,706,000 | |
| 40880 | سه راه ٨٧ درجه 160-160 mm | 2,005,600 | |
| 42220 | سه راه ٤٥ درجه 50-50 mm | 240,000 | |
| 42320 | سه راه ٤٥ درجه 63-50 mm | 280,200 | |
| 42330 | سه راه ٤٥ درجه 63-63 mm | 322,600 | |
| 42420 | سه راه ٤٥ درجه 75-50 mm | 331,800 | |
| 42440 | سه راه ٤٥ درجه 75-75 mm | 482,700 | |
| 42520 | سه راه ٤٥ درجه 90-50 mm | 469,100 | |
| 42530 | سه راه ٤٥ درجه 63-90 mm | 514,400 | |
| 42540 | سه راه ٤٥ درجه 90-75 mm | 536,300 | |
| 42550 | سه راه ٤٥ درجه 90-90 mm | 557,600 | |
| 42620 | سه راه ٤٥ درجه 110-50 mm | 643,600 | |
| 42630 | سه راه ٤٥ درجه 110-63 mm | 694,600 | |
| 42640 | سه راه ٤٥ درجه 110-75 mm | 767,000 | |
| 42650 | سه راه ٤٥ درجه 110-90 mm | 819,700 | |
| 42660 | سه راه ٤٥ درجه 110-110 mm | 973,000 | |
| 42760 | سه راه ٤٥ درجه 125-110 mm | 1,141,200 | |
| 42770 | سه راه ٤٥ درجه 125-125 mm | 1,306,500 | |
| 42860 | سه راه ٤٥ درجه 160-110 mm | 1,735,800 | |
| 42870 | سه راه ٤٥ درجه 160-125 mm | 1,931,000 | |
| 42880 | سه راه ٤٥ درجه 160-160 mm | 2,415,400 | |
| 51666 | انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110 mm | 1,454,600 | |
| 60200 | درپوش 50 mm | 40,900 | |
| 60300 | درپوش 63 mm | 48,300 | |
| 60400 | درپوش 75 mm | 71,200 | |
| 60500 | درپوش 90 mm | 96,500 | |
| 60600 | درپوش 110 mm | 159,600 | |
| 60700 | درپوش 125 mm | 197,500 | |
| 60800 | درپوش 160 mm | 362,800 | |
| 65400 | دریچه بازدید 75 mm | 412,200 | |
| 65500 | دریچه بازدید 90 mm | 639,500 | |
| 65600 | دریچه بازدید 110 mm | 844,100 | |
| 65700 | دریچه بازدید 125 mm | 1,008,000 | |
| 65800 | دریچه بازدید 160 mm | 1,499,300 | |
| 66400 | دریچه بازدید انتهایى 75 mm | 404,600 | |
| 66600 | دریچه بازدید انتهایى 110 mm | 675,100 | |
| 78000 | سیفون50mm یك تكه با درپوش بالوله 75 60 cm | 1,035,500 | |
| 78020 | سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 75)20 cm | 797,900 | |
| 78040 | سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 75)75 cm | 1,115,900 | |
| 78060 | سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 75)90 cm | 1,213,500 | |
| 78200 | سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)60 cm | 861,000 | |
| 78220 | سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)20 cm | 644,100 | |
| 78240 | سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)75 cm | 926,500 | |
| 78260 | سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)90 cm | 1,002,300 | |
| 78300 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 1,051,600 | |
| 78301 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm | 940,300 | |
| 78320 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 794,300 | |
| 78321 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm | 713,000 | |
| 78340 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 1,149,200 | |
| 78341 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm | 1,053,900 | |
| 78360 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 1,227,300 | |
| 78361 | سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm | 1,135,400 | |
| 78400 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 1,143,500 | |
| 78401 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm | 1,113,600 | |
| 78420 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 918,400 | |
| 78421 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm | 878,300 | |
| 78440 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 1,225,000 | |
| 78441 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm | 1,202,000 | |
| 78460 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 1,330,600 | |
| 78461 | سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm | 1,299,600 | |
| 78500 | سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 1,536,100 | |
| 78520 | سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 1,207,700 | |
| 78540 | سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 1,647,400 | |
| 78560 | سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 1,784,000 | |
| 78600 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 3,023,900 | |
| 78601 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )60cm | 2,274,200 | |
| 78620 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 2,311,000 | |
| 78621 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )20cm | 1,859,800 | |
| 78640 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 3,237,400 | |
| 78641 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )75cm | 2,488,900 | |
| 78660 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 3,500,300 | |
| 78661 | سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )90cm | 2,651,900 | |
| 79600 | سیفون 110 یك تكه با لوله سوکتدار 25 cm | 2,509,600 | |
| 79620 | سیفون 110 یك تكه با لوله سوکتدار 35 cm | 2,691,000 | |
| 79660 | سیفون 110 یك تكه با لوله سوکتدار 60 cm | 3,019,300 | |
| 79730 | عصایى پشت بام 63 | 1,533,800 | |
| 79750 | عصایى پشت بام 90 | 2,221,400 | |
| 79760 | عصایی پشت بام 110( بالوله)200 cm | 2,707,000 | |
| 80240 | مایع روان کننده 200 گرمی | 587,800 | |
| 85200 | بست آویز لوله 50 | 232,800 | |
| 85300 | بست آویز لوله 63 | 262,600 | |
| 85400 | بست آویز لوله 75 | 281,500 | |
| 85500 | بست آویز لوله 90 | 314,000 | |
| 85600 | بست آویز لوله 110 | 363,100 | |
| 85700 | بست آویز لوله 125 | 402,600 | |
| 86200 | بست رایزر لوله 50 | 186,700 | |
| 86300 | بست رایزر لوله 63 | 204,200 | |
| 86400 | بست رایزر لوله 75 | 220,800 | |
| 86500 | بست رایزر لوله 90 | 249,400 | |
| 86600 | بست رایزر لوله 110 | 309,300 | |
| 86700 | بست رایزر لوله 125 | 353,800 | |
| 87500 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 50 | 131,600 | |
| 87600 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 63 | 155,000 | |
| 87700 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 75 | 174,000 | |
| 87800 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 90 | 187,400 | |
| 87900 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 110 | 205,200 | |
| 88000 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 125 | 259,900 | |
| 40220 | سه راه ٨٧ درجه 50-50 mm | 229,600 | |
| 40320 | سه راه ٨٧ درجه 50-63 mm | 277,900 | |
